° = diminué
J = juste
+ = augmenté
M = majeur
m = mineur(e)
m = mineur
° = diminué
+ = augmenté
7 = septième
M7 , 7M , Δ = septième majeure
mM7 , m7M , mΔ = mineur septième majeure
m7.5° , ⌀ = mineur 7 quinte diminuée , demi-diminué
°7 = septième diminuée (accord diminué)
Un intervalle est une distance entre deux notes. Il se mesure en ton et/ou demi-ton.
Un demi-ton représente une case sur la guitare (ex: de la case 2 à la case 3 il y a un demi-ton).
Sur le piano, une touche collée à une autre fait un demi-ton (qu'elle soit noire ou blanche!).
Notation anglo-saxonne des notes:
Lettre | A | B | C | D | E | F | G |
Note | La | Si | Do | Ré | Mi | Fa | Sol |
Nom: | Exemple: | Distance: | |
---|---|---|---|
-L'unisson (1) | Do-Do | 0 ton | ![]() |
-L'unisson augmenté (1+) | Do-Do# | 0,5 ton | ![]() |
-La seconde mineure (2m) | Do-Réb | 0.5 ton | ![]() |
-La seconde majeure (2M) | Do-Ré | 1 ton | ![]() |
-La tierce mineure (3m) | Do-Mib | 1,5 ton | ![]() |
-La tierce majeure (3M) | Do-Mi | 2 tons | ![]() |
-La quarte diminuée (4°) | Do-Fab | 2 tons | ![]() |
-La quarte juste (4J) | Mi-Fa | 2,5 tons | ![]() |
-La quarte augmentée (4+) | Do-Fa# | 3 tons (triton) |
![]() |
-La quinte diminuée (5°) | Do-Solb | 3 tons (triton) |
![]() |
-La quinte juste (5J) | Do-Sol | 3,5 tons | ![]() |
-La quinte augmentée (5+) | Do-Sol# | 4 tons | ![]() |
-La sixte mineure (6m) | Do-Lab | 4 tons | ![]() |
-La sixte majeure (6M) | Do-La | 4,5 tons | ![]() |
-La septième diminuée (7°) | Do-Sibb | 4,5 tons | ![]() |
-La septième mineure (7m) | Do-Sib | 5 tons | ![]() |
-La septième majeure (7M) | Do-Si | 5,5 tons | ![]() |
-L'octave (8ve) | Do-Do | 6 tons | ![]() |
-L'octave augmentée (8+) | Do-Do# | 6,5 tons | ![]() |
Il existe d'autres intervalles moins utilisés (Tous les intervalles peuvent être Diminués ou augmentés).
Les intervalles servent dans la constructions des accords et des modes.
On peut parler d'alphabet de la musique.