° = diminué
J = juste
+ = augmenté
M = majeur
m = mineur(e)
m = mineur
° = diminué
+ = augmenté
7 = septième
M7 , 7M , Δ = septième majeure
mM7 , m7M , mΔ = mineur septième majeure
m7.5° , ⌀ = mineur 7 quinte diminuée , demi-diminué
°7 = septième diminuée (accord diminué)
C'est un ensemble de notes qui se suivent plus ou moins espacées entre elles.
Il n'y a pas de note de départ ni d'arrivée.
Il existe des échelles à 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 notes.
On peut le représenter par un cercle muni de points (notes) espacés entre eux:
C'est lorsque l'on décide de prendre une note comme point de départ (1).
Ici: 5 points (notes) donne 5 modes.
Il en découle qu'il y à autant de modes (5) que de notes (5) qui composent cette échelle.
Mode N°1
Mode N°2
Mode N°3
Mode N°4
Mode N°5
C'est lorsque que l'on donne un nom à cette note.
Par exemple on décide que la note de départ du mode sera un Ré ou bien un Sib ou encore un Sol#.
C'est ce que l'on appelle la note de tonalité.
Chaque point correspond à une note ou degré.
Chaque trait entre les notes correspond à 1/2 Ton.
La flèche indique la note de départ du premier mode.
Pour obtenir les autres modes, on décale la fléche d'une note (point blanc) vers la droite.
On obtient donc 7 notes de départ, donc 7 modes (en tonalité de Do):
Lettre | A | B | C | D | E | F | G |
Note | La | Si | Do | Ré | Mi | Fa | Sol |
Mode IONIEN | |||||||||||||||
Notes | C | D | E | F | G | A | B | C | |||||||
Intervalles | 1 | 2M | 3M | 4J | 5J | 6M | 7M | 8/1 | |||||||
Espacement | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | ||||||||
Mode DORIEN | |||||||||||||||
Notes | C | D | Eb | F | G | A | Bb | C | |||||||
Intervalles | 1 | 2M | 3m | 4J | 5J | 6M | 7m | 8/1 | |||||||
Espacement | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | ||||||||
Mode PHRYGIEN | |||||||||||||||
Notes | C | Db | Eb | F | G | Ab | Bb | C | |||||||
Intervalles | 1 | 2m | 3m | 4J | 5J | 6m | 7m | 8/1 | |||||||
Espacement | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | ||||||||
Mode LYDIEN | |||||||||||||||
Notes | C | D | E | F# | G | A | B | C | |||||||
Intervalles | 1 | 2M | 3M | 4+ | 5J | 6M | 7M | 8/1 | |||||||
Espacement | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | ||||||||
Mode MIXOLYDIEN | |||||||||||||||
Notes | C | D | E | F | G | A | Bb | C | |||||||
Intervalles | 1 | 2M | 3M | 4J | 5J | 6M | 7m | 8/1 | |||||||
Espacement | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | ||||||||
Mode EOLIEN | |||||||||||||||
Notes | C | D | Eb | F | G | Ab | Bb | C | |||||||
Intervalles | 1 | 2M | 3M | 4J | 5J | 6M | 7M | 8/1 | |||||||
Espacement | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | ||||||||
Mode LOCRIEN | |||||||||||||||
Notes | C | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | |||||||
Intervalles | 1 | 2m | 3m | 4J | 5° | 6m | 7m | 8/1 | |||||||
Espacement | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | 1/2 ton | 1 ton | 1 ton | 1 ton |
Récapitulatif des 7 Modes↓ | Degrés→ | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Mode IONIEN (Mode Majeur) | 1 | 2M | 3M | 4J | 5J | 6M | 7M |
Mode DORIEN (Mode mineur/6te majeure) | 1 | 2M | 3m | 4J | 5J | 6M | 7m |
Mode PHRYGIEN (Dit "Espagnol") | 1 | 2m | 3m | 4J | 5J | 6m | 7m |
Mode LYDIEN ("4te augmentée jazzy") | 1 | 2M | 3M | 4+ | 5J | 6M | 7M |
Mode MIXOLYDIEN ("7e bluesy") | 1 | 2M | 3M | 4J | 5J | 6M | 7m |
Mode EOLIEN ("mineur naturel") | 1 | 2M | 3m | 4J | 5J | 6m | 7m |
Mode LOCRIEN (à utiliser sur accords Diminués) | 1 | 2m | 3m | 4J | 5° | 6m | 7m |
⟹ L'intervalle de Tierce du degré III (3M, 3m), défini si le mode est majeur ou mineur.
⟹ Souvent on appelle ces modes diatoniques modes "grecs" ou "écclesiastiques", ou bien "jazz".
Degré du mode: | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Mode IONIEN | CM7 | Dm7 | Em7 | FM7 | G7 | Am7 | Bm7.5° |
Mode DORIEN | Cm7 | Dm7 | EbM7 | F7 | Gm7 | Am7.5° | BbM7 |
Mode PHRYGIEN | Cm7 | DbM7 | Eb7 | Fm7 | Gm7.5° | AbM7 | Bbm7 |
Mode LYDIEN | CM7 | D7 | Em7 | F#m7.5° | GM7 | Am7 | Bm7 |
Mode MIXOLYDIEN | C7 | Dm7 | Em7.5° | FM7 | Gm7 | Am7 | BbM7 |
Mode EOLIEN | Cm7 | Dm7.5° | EbM7 | Fm7 | Gm7 | AbM7 | Bb7 |
Mode LOCRIEN | Cm7.5° | DbM7 | Ebm7 | Fm7 | GbM7 | Ab7 | Bbm7 |
"Schémas" de chaque mode diatonique en tonalité de C (Do).
(Mettre la petite flèche sur la 8°case de la petite ou grosse corde pour être en tonalité de C (Do).
les grilles d'accords correspondantes:
Degrés des accords du mode: | II | V | I | VI | II | V | I | I | MP3 |
Mode IONIEN | Dm | G | C | Am | Dm | G | C | C | |
Mode DORIEN | Dm | Gm | Cm | A° | Dm | Gm | Cm | Cm | |
Mode PHRYGIEN | Db | G° | Cm | Ab | Db | G° | Cm | Cm | |
Mode LYDIEN | D | G | C | Am | D | G | C | C | |
Mode MIXOLYDIEN | Dm | Gm | C | Am | Dm | Gm | C | C | |
Mode EOLIEN | D° | Gm | Cm | Ab | D° | Gm | Cm | Cm | |
Mode LOCRIEN | Db | Gb | C° | Ab | Db | Gb | C° | C° |